| ମଡେଲ | Jଡି-୬୦୦ଦି/ଆହୁରି | Jଡି-୭୦୦ଦି/ଆହୁରି | Jଡି-୮୦୦ଦି/ଆହୁରି | Jଡି-୧୦୦୦ଦି/ଆହୁରି |
| ବ୍ୟାସ | ୬୦୦ ମିମି | ୭୦୦ ମିମି | ୮୦୦ ମିମି | ୧୦୦୦ମିମି |
| ରଙ୍ଗ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା |
| ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ମିଡିଆ | ଘଷିବା | ଘଷିବା | ଘଷିବା | ଘଷିବା |
| ଉଚ୍ଚତା | ୧୪୫୦ ମିମି | ୧୬୫୦ ମିମି | ୧୮୦୦ ମିମି | ୨୦୦୦ମିମି |
| କ୍ଷମତା | ୦.୨ମି³ | ୦.୩ ମିଟର | ୦.୫ ମିଟର | ୦.୭ମି³ |
| ଦକ୍ଷତା | ୫-୧୦ବର୍ଗ ମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ୬-୧୧ ବର୍ଗ ମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ୧୦-୧୨ ବର୍ଗ ମିଟର/ଘଣ୍ଟା | ୧୦-୩୦ମି²/ଘଣ୍ଟା |
| ଚାପ | ୭ଏମ୍ପିଏ | ୭ଏମ୍ପିଏ | 8Mpa | 8Mpa |
| ବାୟୁ ବ୍ୟବହାର | ମିନିଟରେ ୩.୬ମି³ | ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୫-୬ମି³ | ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୫-୬ମି³ | ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ ୫-୬ମି³ |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଫେବୃଆରୀ-୨୮-୨୦୨୨






