ଗୋଲ ଆଲୟ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାର୍ ସାମଗ୍ରୀ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଇସ୍ପାତ ବଲ୍ ର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଫୋର୍ଜିଂରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚଳକ ସୃଷ୍ଟି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଫର୍ଣ୍ଣେସ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରି ଷ୍ଟିଲ୍ ଫୋର୍ଜିଂକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାରେ ଗରମ କରାଯାଏ; ଲାଲ-ଗରମ ଷ୍ଟିଲ୍ ଫୋର୍ଜିଂକୁ ବାୟୁ ହ୍ୟାମରରେ ପଠାଯାଏ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ। ଲାଲ ଗରମ ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲକୁ ତୁରନ୍ତ JUNDA ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ତାପ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣରେ ଫୋର୍ଜିଂ କରିବା ପରେ, ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ ର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସମାନ କଠୋରତା ମୂଲ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ।
୧.ଘ.ପ୍ରଭାବ କଠିନତା
୨. କମ୍ପାକ୍ଟ ସଂଗଠନ
୩. ଉଚ୍ଚ ପରିଧାନ ପ୍ରତିରୋଧକତା
୪. କମ୍ ଭଙ୍ଗା ହାର
୫. ସମାନ କଠୋରତା
୬. କୌଣସି ବିକୃତି ନାହିଁ
| କଣ୍ଟେନର ବ୍ୟାଗ୍ | ଷ୍ଟିଲ୍ ଡ୍ରମ୍ | |
| ସମସ୍ତ ଆକାରର ବଲ୍ ପାଇଁ ନେଟ୍ ଓଜନ ୧୦୦୦ କିଲୋଗ୍ରାମ୍ | ବଲ୍ ଆକାର | ନିଟ୍ ଓଜନ |
| ୨୦-୩୦ ମିମି | ୯୩୦-୧୦୦୦କେଜିଏସ | |
| ୪୦-୬୦ ମିମି | ୯୦୦-୯୩୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| ୭୦-୯୦ ମିମି | ୮୩୦-୮୮୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| ୧୦୦ମିମି ଏବଂ ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ | ୮୩୦-୮୫୦କେଜିଏସ | |
| ବ୍ୟାଗ୍:୭୩×୬୦ସେମି, ୧.୫କେଜି, ୦.୨୫୨ସିବିଏମ୍ଡ୍ରମ୍:୬୦×୯୦ସେମି, ୧୫-୨୦କେଜି, ୦.୨୫ସିବିଏମ୍ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍: 60×60×9cm, 4-6KG:ଡବଲ୍:୧୨୦×୬୦×୧୦ସେମି, ୧୨-୧୪କେଜି | ||
| ଷ୍ଟିଲ୍ ବଲ୍ ଫୋରଜିଂର ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟରଗୁଡ଼ିକ | ||||||||||||
| ଇଞ୍ଚ | ଆକାର | ଟି ଓଜନ | ସହନଶୀଳତା(ମିମି) | ସାମଗ୍ରୀ | ପୃଷ୍ଠ କଠିନତା (HRC) | ଭଲ୍ୟୁମ୍ କଠୋରତା (HRC) | ||||||
| ୩/୪" | ଡି୨୦ ମିମି | ୦.୦୩୭+/-୦.୦୦୫ | ୨+/-୧ | B2 | ୬୩-୬୬ | ୬୩-୬୬ | ||||||
| 1" | ଡି୨୫ ମିମି | ୦.୦୭୨+/-୦.୦୧ | ୨+/-୧ | B2 | ୬୩-୬୬ | ୬୩-୬୬ | ||||||
| ୧୧/୪" | ଡି୩୦ମିମି | ୦.୧୩+/-୦.୦୨ | ୨+/-୧ | B2 | ୬୩-୬୬ | ୬୩-୬୬ | ||||||
| ୧୧/୨" | ଡି୪୦ ମିମି | ୦.୩୦+/-୦.୦୪ | ୨+/-୧ | B2 | ୬୨-୬୬ | ୬୨-୬୬ | ||||||
| 2" | ଘ୫୦ମିମି | ୦.୬+/-୦.୦୫ | ୨+/-୧ | B2 | ୬୨-୬୫ | ୬୧-୬୪ | ||||||
| ୨୧/୨" | ଡି୬୦ ମିମି | ୧.୦+/-୦.୦୫ | ୨+/-୧.୫ | B2 | ୬୨-୬୫ | ୬୦-୬୨ | ||||||
| 3"(ଗରମ ଘୋଡ଼ାଯାଇଥିବା) | ଘ୮୦ ମିମି | ୨.୦+/-୦.୦୬ | ୩+/-୨ | B3 | ୬୦-୬୩ | ୬୦-୬୨ | ||||||
| 3"(ନକଲି) | ଘ୮୦ ମିମି | ୨.୧+/- ୦.୦୬ | ୩+/-୨ | B3 | ୬୦-୬୨ | ୫୩-୫୭ | ||||||
| ୩୧/୨" | ଡି ୯୦ ମିମି | ୩.୦+/-୦.୦୭ | ୩+/-୨ | B3 | ୬୦-୬୩ | ୫୯-୬୨ | ||||||
| 4" | ଡି୧୦୦ମିମି | ୪.୧+/-୦.୧୫ | ୩+/-୨ | B3 | ୬୦-୬୩ | ୫୯-୬୨ | ||||||
| 5" | ଡି୧୨୫ ମିମି | ୮.୧+/-୦.୩ | ୩+/-୨ | B3 | ୫୯-୬୨ | ୫୫-୬୦ | ||||||
| ରାସାୟନିକ ଗଠନ | C% | ସି% | ମି.ନ.% | କୋଟି% | P% | S% | ନି% | |||||
| B2 | ୦.୭୨-୧.୦୩ | ୦.୧୫-୦.୩୫ | ୦.୩-୧.୨ | ୦.୨-୦.୬ | ≤0.035 | ≤0.035 | ମୁଁ≤0.25 | |||||
| B3 | ୦.୫୩-୦.୮୮ | ୧.୨-୨.୦୦ | ୦.୫୦-୧.୨୦ | ୦.୭-୧.୨୦ | ≤0.035 | ≤0.035 | ମୁଁ≤0.25 | |||||
